用途 | 酸素切断や溶接切断に使用されます。酸素用・LMN用ガス用が一体にまとめであるため、使い易くなっています |
---|---|
特徴 | 酸素ホースとLMNガスホースが一体化されている為、溶接や溶断作業の効率がアップします。 |
構造 | 外面:酸素側青色コルゲート アセ側赤色コルゲート |
適用流体 | 青色:酸素 赤色:気体状態にあるLPG・天然ガス並びにこれらの混合ガス |
使用温度範囲 | -30℃~+70℃ |
標準寸法 | 標準単長:100m |
仕様
サイズφ | 酸素側mm | LMN側mm | 最高使用圧力Mpa | 参考重量kg/10m | 最小曲げ半径mm |
5-5 | 5.0-11.7 | 5.0-11.7 | 酸素2.0 アセ2.0 | 2.5 | 80 |
6-9 | 6.3-13.3 | 9.5-17.0 | 酸素2.0 アセ2.0 | 3.7 | 120 |
8-8 | 8.0-14.7 | 8.0-14.7 | 酸素2.0 アセ2.0 | 3.4 | 100 |
8-9 | 8.0-14.7 | 9.5-17.0 | 酸素2.0 アセ2.0 | 3.9 | 120 |