用途 | 高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など |
---|---|
特徴 | ■化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。 ■耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。 ■軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。 |
適用流体 | 水 |
使用温度範囲 | -10℃~+60℃ |
仕様
★サニーホース(SUNNYHOSE)
サイズ(mm) | 標準内径(mm) | 標準肉厚(mm) | 標準重量(g/m) | 常用圧力(kg/c㎡) |
25 | 26 | 1.50 | 165 | 7.0 |
32 | 33 | 1.45 | 200 | 7.0 |
40 | 41 | 1.25 | 205 | 5.0 |
50 | 53 | 1.30 | 270 | 4.5 |
65 | 66 | 1.50 | 380 | 4.0 |
75 | 78 | 1.70 | 570 | 4.0 |
100 | 104 | 1.75 | 705 | 4.0 |
125 | 128 | 1.85 | 935 | 3.0 |
150 | 155 | 1.95 | 1,175 | 3.0 |
200 | 207.5 | 2.20 | 1,785 | 3.0 |
●定尺:100m ●常用圧力:20℃
★大口径サニーホース(SUNNYHOSE)
サイズ(mm) | 標準内径(mm) | 標準肉厚(mm) | 標準重量(g/m) | 常用圧力(kg/c㎡) |
250 | 257 | 2.65 | 2,650 | 2.5 |
300 | 308 | 2.55 | 2,910 | 2.0 |
350 | 359 | 2.70 | 3,650 | 2.0 |
400 | 410 | 2.70 | 4,287 | 2.0 |
●定尺:100m ●常用圧力:20℃
★ハイサニーホース(HI-SUNNYHOSE)
サイズ(mm) | 標準内径(mm) | 標準肉厚(mm) | 標準重量(g/m) | 常用圧力(kg/c㎡) |
40 | 40 | 1.45 | 230 | 7.0 |
50 | 52 | 1.60 | 333 | 7.0 |
●定尺:100m ●常用圧力:20℃ 受注製作になる場合がございます。